Octodad: Dadliest Catch
Характеристики
| Дата выхода30 янв. 2014 | Основные меткиИнди, Приключенческие игры, Экшены | Количество игроковДля одного игрока |
Технические характеристики Octodad: Dadliest Catch
Основные
| Дата выхода | 30 янв. 2014 |
|---|---|
| Основные метки | Инди, Приключенческие игры, Экшены |
| Количество игроков | Для одного игрока |
| Жанры | Головоломка, Для всей семьи, Для одного игрока, Затягивающая, Инди, Кооператив, Короткая, Локальный кооператив, Локальный мультиплеер, Нарочито неудобное управление, От третьего лица, Отличный саундтрек, Приключение, Симулятор, Симулятор ходьбы, Сложная, Смешная, Физика, Экшен, Юмор |
| Платформа | Linux, macOS, Windows |
| Язык | Русский |
| Особенности | Remote Play Together, Remote Play на планшете, Remote Play на телевизоре, Remote Play на телефоне, Steam Cloud, Включает редактор уровней, Достижения Steam, Коллекционные карточки, Контроллер (полностью), Мастерская Steam |
| Год выхода | 2014 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octodad: Dadliest Catch 💎 АВТОДОСТАВКА STEAM РОССИЯ | plati.ru | SteamMarket® | 39 | 0 | 4.88 USD/373 руб. | 10 | |
| Octodad: Dadliest Catch Xbox One|X|S | plati.ru | BatyaXboxa | 2 | 0 | 5.81 USD/530 руб. | 00 | |
| Octodad: Dadliest Catch | Steam Gift Россия | plati.ru | KappaStore | 1 | 0 | 5.72 USD/359 руб. | 10 | |
| Octodad: Dadliest Catch + Soundtrack | Steam Gift Росси | plati.ru | KappaStore | 0 | 0 | 8.01 USD/503 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | Windows XP SP3 |
|---|---|
| Процессор | Intel Core 2 Duo 2.0Ghz or equivalent |
| Оперативная память | 2 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Intel Core HD Graphics 3000/4000, NVIDIA 8800 GT, ATI Radeon HD 4850 or better |
| DirectX | Версии 9.0 |
| Место на диске | 3 GB |
| Дополнительно | NOT SUPPORTED: ATI Radeon X1600, Intel GMA950, NVIDIA Geforce 7050 |
Рекомендуемые системные требования Windows
| Основное | Windows 7, Windows 8 |
|---|---|
| Процессор | Intel Core i5 2.8Ghz or equivalent |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce 450, AMD Radeon HD 5670 or better |
| DirectX | Версии 9.0 |
| Место на диске | 3 GB |
Минимальные системные требования Linux
| Основное | Ubuntu 12.04 or newer, other unsupported distros may work |
|---|---|
| Процессор | Intel Core 2 Duo 2.0Ghz or equivalent |
| Оперативная память | 3 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Intel Core HD Graphics 3000/4000, NVIDIA 8800 GT, ATI Radeon HD 4850 or better (Open Source Drivers NOT SUPPORTED) |
| Место на диске | 3 GB |
| Дополнительно | NOT SUPPORTED: ATI Radeon X1600, Intel GMA950, NVIDIA Geforce 7050 |
Рекомендуемые системные требования Linux
| Основное | Ubuntu 14.04 |
|---|---|
| Процессор | Intel Core i5 2.8Ghz or equivalent |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce 450, AMD Radeon HD 5670 or better |
| Место на диске | 3 GB |
Минимальные системные требования macOS
| Основное | Mavericks 10.9 or newer |
|---|---|
| Процессор | 64-bit Intel Core 2 Duo 2.0Ghz or equivalent |
| Оперативная память | 3 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Intel Core HD Graphics 3000/4000, Nvidia GeForce GT 330M, ATI Radeon HD 4850 or better (ATI Radeon X1600 NOT SUPPORTED) |
| Место на диске | 3 GB |
| Дополнительно | NOT SUPPORTED: ATI Radeon X1600, Intel GMA950 |
Рекомендуемые системные требования macOS
| Основное | Intel Core i5 2.8Ghz or equivalent |
|---|---|
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | GeForce GT 650M, AMD Radeon HD 6750M or better |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции