Old World
Характеристики
| Дата выхода18 мая. 2022 | Основные меткиСимуляторы, Стратегии | Количество игроковДля одного игрока, Кооператив (общий экран), Кооператив (по сети), Кроссплатформенная игра, Против игроков (общий экран), Против игроков (по сети) |
Технические характеристики Old World
Основные
| Дата выхода | 18 мая. 2022 |
|---|---|
| Основные метки | Симуляторы, Стратегии |
| Количество игроков | Для одного игрока, Кооператив (общий экран), Кооператив (по сети), Кроссплатформенная игра, Против игроков (общий экран), Против игроков (по сети) |
| Жанры | Альтернативная история, Военные действия, Война, Глобальная 4x/" class="ocf-attribute-link">стратегия, Дипломатия, Для нескольких игроков, Для одного игрока, Историческая, Кооператив, Менеджмент, Песочница, Поддержка модификаций, Пошаговая, Пошаговая 4x/" class="ocf-attribute-link">стратегия, Реиграбельность, Симулятор, Стратегия, Тактика, Экономика, 4x/" class="ocf-attribute-link">4X |
| Платформа | Linux, macOS, Windows |
| Язык | Русский |
| Особенности | Remote Play Together, Steam Cloud, Включает редактор уровней, Достижения Steam, Коллекционные карточки, Мастерская Steam |
| Год выхода | 2022 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old World | digiseller.ru | STEAMBUY. | 109 | 0 | 17.1 USD/1199 руб. | 00 | |
| Old World * RU/KZ/СНГ/TR/AR * STEAM 🚀 АВТОДОСТАВКА | plati.ru | madssme | 100 | 0 | 20.45 USD/1865 руб. | 90 | |
| Old World 💎 АВТОДОСТАВКА STEAM GIFT РОССИЯ | plati.ru | SteamMarket® | 46 | 0 | 24.5 USD/1873 руб. | 10 | |
| Old World + DLC STEAM Россия | plati.ru | keymarkt | 27 | 0 | 22.36 USD/1699 руб. | 70 | |
| Old World / STEAM KEY 🔥 | plati.ru | keyfyou | 24 | 0 | 20.4 USD/1449 руб. | 40 | |
| 🔑Old World. STEAM-ключ Россия СНГ | plati.ru | Arthanis | 24 | 0 | 15.72 USD/1525 руб. | 00 | |
| 🔑Old World - The Sacred and The Profane. STEAM-ключ RU | plati.ru | Arthanis | 11 | 0 | 2.08 USD/202 руб. | 10 | |
| Old World | Steam Gift Россия | plati.ru | KappaStore | 3 | 0 | 28.61 USD/1799 руб. | 00 | |
| Old World - STEAM GIFT РОССИЯ | ggsell.net | RelicStore | 2 | 0 | 25.37 USD/1814 руб. | 00 | |
| 🔥 Old World | Steam РУ+UA+KZ+СНГ🔥 | ggsell.net | The Game Drawer | 1 | 0 | 19.31 USD/1754 руб. | 00 | |
| Old World - STEAM GIFT РОССИЯ | plati.ru | RelicStore | 1 | 0 | 25.37 USD/1814 руб. | 10 | |
| 🔥 Old World | Steam РУ+UA+KZ+СНГ🔥 | plati.ru | The Game Drawer | 1 | 0 | 19.47 USD/1769 руб. | 00 | |
| Old World (Steam Gift Россия) 🔥 | plati.ru | IgorDeRish | 1 | 0 | 19.72 USD/1798 руб. | 00 | |
| ✅Old World🎁Steam🌐Выбор Региона | digiseller.ru | mmopix | 0 | 0 | 20.04 USD/1828 руб. | 00 | |
| ✅Old World🎁Steam🌐Выбор Региона | plati.ru | mmopix | 0 | 0 | 20.04 USD/1828 руб. | 00 | |
| Old World Steam Key RU | plati.ru | Togor | 0 | 0 | 12.65 USD/1099 руб. | 00 | |
| 🖤 Old World | Epic Games (EGS) | PC 🖤 | plati.ru | nikitrik | 0 | 0 | 65.73 USD/5994 руб. | 00 | |
| ⭐️ Old World Steam Gift ✅ АВТОВЫДАЧА 🚛 ВСЕ РЕГИОНЫ 🌏 | plati.ru | AppStops | 0 | 0 | 30.03 USD/2190 руб. | 00 | |
| Old World - The Sacred and The Profane (Steam key) RU | plati.ru | AMEDIA© | 0 | 0 | 1.96 USD/179 руб. | 00 | |
| Old World🔸STEAM Россия⚡️АВТОДОСТАВКА | plati.ru | SteamGuru® | 0 | 0 | 19.4 USD/1769 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Windows® 7 SP1 64 Bit |
| Процессор | Intel® Core™ i5-6400 2.7GHz or similar |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA® GeForce™ GTX 770 / AMD® Radeon™ R9 290 |
| DirectX | Версии 11 |
| Место на диске | 10 GB |
Рекомендуемые системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Windows® 10 Home 64 bit |
| Процессор | Intel® Core™ i5-8500 3GHz or similar |
| Оперативная память | 16 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA® GeForce™ GTX 1060 / AMD® Radeon™ RX 5500-XT |
| DirectX | Версии 12 |
| Место на диске | 14 GB |
Минимальные системные требования Linux
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Ubuntu 18.04+ |
| Процессор | Intel® Core™ i5-6400 2.7GHz or similar |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA® GeForce™ 770 / AMD® Radeon™ R9 290. Vulkan drivers required |
| Место на диске | 10 GB |
Рекомендуемые системные требования Linux
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Ubuntu 20.04+ |
| Процессор | Intel® Core™ i5-8500 3GHz or similar |
| Оперативная память | 16 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA® GeForce™ 1060 / AMD® Radeon™ RX 5500-XT. Vulkan drivers required |
| Место на диске | 14 GB |
Минимальные системные требования macOS
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | High Sierra 10.13 |
| Процессор | Intel® Core™ i5, 6th gen, 2.7GHz or similar |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | METAL capable GPUs, 2GB VRAM |
| Место на диске | 10 GB |
| Дополнительно | Macs with AMD® Radeon™ GPUs are currently not supported |
Рекомендуемые системные требования macOS
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Mojave 10.14 |
| Процессор | Intel® Core™ i5, 8th gen, 3GHz or similar |
| Оперативная память | 16 GB ОЗУ |
| Видеокарта | METAL capable GPUs, 4GB VRAM |
| Место на диске | 14 GB |
| Дополнительно | Macs with AMD® Radeon™ GPUs are currently not supported |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции