Particle Fleet: Emergence
Характеристики
| Дата выхода29 сен. 2016 | Основные меткиИнди, Симуляторы, Стратегии | Количество игроковДля одного игрока |
Технические характеристики Particle Fleet: Emergence
Основные
| Дата выхода | 29 сен. 2016 |
|---|---|
| Основные метки | Инди, Симуляторы, Стратегии |
| Количество игроков | Для одного игрока |
| Жанры | Башенная защита, Для одного игрока, Инди, Космос, Можно приостановить, Научная фантастика, Отличный саундтрек, Пиксельная графика, Редактор уровней, Симулятор, Стратегия, Стратегия в реальном времени, 2d/" class="ocf-attribute-link">2D |
| Платформа | Linux, macOS, Windows |
| Язык | Только английский |
| Особенности | Remote Play Together, Steam Cloud, Включает редактор уровней, Достижения Steam, Статистика |
| Год выхода | 2016 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Particle Fleet: Emergence | Steam Gift Россия | plati.ru | KappaStore | 4 | 0 | 6.88 USD/432 руб. | 10 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | Windows 7 or later |
|---|---|
| Процессор | Dual Core 2Ghz |
| Оперативная память | 3 GB ОЗУ |
| DirectX | Версии 9.0c |
| Место на диске | 2 GB |
Рекомендуемые системные требования Windows
| Основное | Windows 7 or Later |
|---|---|
| Процессор | Quad Core 2Ghz |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| DirectX | Версии 9.0c |
| Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
| Место на диске | 4 GB |
Минимальные системные требования Linux
| Основное | Ubuntu 12.04+, SteamOS+ |
|---|---|
| Процессор | Dual Core 2Ghz |
| Оперативная память | 3 GB ОЗУ |
| Место на диске | 2 GB |
Рекомендуемые системные требования Linux
| Основное | Ubuntu 12.04+, SteamOS+ |
|---|---|
| Процессор | Quad core 2Ghz |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
| Место на диске | 4 GB |
Минимальные системные требования macOS
| Основное | OS X 10.8+ |
|---|---|
| Процессор | Dual Core 2Ghz |
| Оперативная память | 3 GB ОЗУ |
| Место на диске | 2 GB |
Рекомендуемые системные требования macOS
| Основное | OS X 10.9+ |
|---|---|
| Процессор | Quad Core 2Ghz |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
| Место на диске | 4 GB |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции