PowerBeatsVR - VR Fitness
Характеристики
| Дата выхода18 ноя. 2020 | Основные меткиИнди, Казуальные игры, Спортивные игры, Экшены | Количество игроковДля одного игрока |
Технические характеристики PowerBeatsVR - VR Fitness
Основные
| Дата выхода | 18 ноя. 2020 |
|---|---|
| Основные метки | Инди, Казуальные игры, Спортивные игры, Экшены |
| Количество игроков | Для одного игрока |
| Жанры | VR, Атмосферная, Бокс, Быстрая, Генерация на основе музыки, Для одного игрока, Иммерсивная игра, Инди, Казуальная игра, Музыка, Отличный саундтрек, Ранний доступ, Редактор уровней, Реиграбельность, Ритм-игра, Сложная, Современность, Соревновательная, Спортивная игра, Экшен |
| Платформа | Windows |
| Язык | Только английский |
| Особенности | Steam Cloud, Включает редактор уровней, Доски почета Steam, Отслеживание контроллеров, Только для VR |
| Год выхода | 2020 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerBeatsVR - VR Fitness 💎 АВТОДОСТАВКА STEAM РОССИЯ | plati.ru | SteamMarket® | 7 | 0 | 7.1 USD/543 руб. | 00 | |
| ✅PowerBeatsVR 🔵OCULUS QUEST ⚡АВТОВЫДАЧА 24/7⚡ + 🎁 | plati.ru | AmellKoss™ | 3 | 0 | 35.0 USD/3192 руб. | 00 | |
| PowerBeatsVR - STEAM GIFT РОССИЯ | ggsell.net | RelicStore | 2 | 0 | 7.35 USD/526 руб. | 10 | |
| PowerBeatsVR - STEAM GIFT РОССИЯ | plati.ru | RelicStore | 0 | 0 | 7.35 USD/526 руб. | 00 | |
| PowerBeatsVR⚡АВТОДОСТАВКА Steam Россия | plati.ru | KappaStore | 0 | 0 | 8.3 USD/522 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Windows 7 or later, 64bit |
| Процессор | Intel Core i5-4590 |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Geforce GTX 970 or AMD Radeon R9 29 |
| Место на диске | 2 GB |
Рекомендуемые системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Windows 10 |
| Процессор | Intel Core i5-6500 |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Geforce GTX 1060 or AMD Radeon RX 480 |
| Место на диске | 2 GB |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции