Retro City Rampage™ DX
Характеристики
Дата выхода11 ноя. 2014 | Основные меткиГонки, Инди, Приключенческие игры, Экшены | Количество игроковДля одного игрока |
Технические характеристики Retro City Rampage™ DX
Основные
Дата выхода | 11 ноя. 2014 |
---|---|
Основные метки | Гонки, Инди, Приключенческие игры, Экшены |
Количество игроков | Для одного игрока |
Жанры | 3d-gonki/" class="ocf-attribute-link">Вид сверху, Гонки, Для одного игрока, Инди, Криминал, Насилие, Открытый мир, Отличный саундтрек, Пародия, Песочница, Пиксельная графика, Приключение, Ретро, Сатира, Смешная, Шутер, Экшен, Юмор, 2d/" class="ocf-attribute-link">2D, 80-е |
Платформа | Linux, macOS, Windows |
Язык | Только английский |
Особенности | Steam Cloud, Доски почета Steam, Достижения Steam, Коллекционные карточки, Контроллер (полностью) |
Год выхода | 2014 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Retro City Rampage (Steam Gift/Region Free) | plati.ru | -=ProRock=- | 3 | 0 | 5.14 USD/335 руб. | 10 | |
Retro City Rampage™ DX [Steam Gift/Region Free] | plati.ru | Evgen348 | 1 | 0 | 8.75 USD/500 руб. | 10 |
Минимальные системные требования Windows
Основное | Microsoft® Windows® XP, Vista и 7 |
---|---|
Процессор | с тактовой частотой 1 ГГц |
Оперативная память | 256 МБ |
Видеокарта | поддерживающая пиксельные шейдеры 2.0 и вертексные шейдеры 2.0 |
Дополнительно | должна работать на любом ПК, выпущенном за последние 5 лет. Устаревшие видеокарты (например, в нетбуках) могут не поддерживать дополнительные графические фильтры. |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции