South Park™: The Fractured But Whole™ - Season Pass
Характеристики
| Дата выхода16 окт. 2017 | Основные меткиРолевые игры | Количество игроковДля одного игрока |
Описание
Для запуска требуется Steam-версия игры South Park™: The Fractured But Whole™.
Технические характеристики South Park™: The Fractured But Whole™ - Season Pass
Основные
| Дата выхода | 16 окт. 2017 |
|---|---|
| Основные метки | Ролевые игры |
| Количество игроков | Для одного игрока |
| Жанры | Ролевая игра, Юмор |
| Платформа | Windows |
| Язык | Русский |
| Особенности | Дополнительный контент, Контроллер (частично) |
| Год выхода | 2017 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🤡 South Park The Fractured but Whole 🔑Season Pass| EU | ggsell.net | VIAGAMES | 5 | 0 | 6.92 USD/638 руб. | 00 | |
| South Park: The Fractured But Whole Season Pass EU UBI | plati.ru | swen99 | 4 | 0 | 8.5 USD/778 руб. | 00 | |
| 🤡 South Park The Fractured but Whole 🔑Season Pass| EU | wmcentre.net | VIAGAMES | 2 | 0 | 6.92 USD/638 руб. | 00 | |
| 🤡 South Park The Fractured but Whole 🔑Season Pass| EU | plati.ru | VIAGAMES | 1 | 0 | 6.85 USD/631 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only) |
|---|---|
| Процессор | Intel Core i5 2400 / AMD FX 4320 or equivalent |
| Оперативная память | 6 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 560Ti / GTX 650 / GTX 750 / GTX 950 / GTX 1050 / AMD Radeon HD 7850 / R9 270 / R9 370 / RX 460 |
| Место на диске | 20 GB |
| Дополнительно | 720p @~60FPS |
Рекомендуемые системные требования Windows
| Основное | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only) |
|---|---|
| Процессор | Intel Core i5-4690K / AMD FX-8350 or equivalent |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 670 / GTX 750ti / GTX 960 / GTX 1060 / AMD Radeon R9 280X / R9 380 / RX 470 |
| Место на диске | 20 GB |
| Дополнительно | 1080p @~60FPS |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции