Tabletop Playground
Характеристики
| Дата выхода15 мая. 2020 | Основные меткиИнди, Казуальные игры, Ранний доступ, Ролевые игры, Симуляторы, Стратегии | Количество игроковДля одного игрока, Кооператив (LAN), Кооператив (общий экран), Кооператив (по сети), Кроссплатформенная игра, Против игроков (LAN), Против игроков (общий экран), Против игроков (по сети) |
Технические характеристики Tabletop Playground
Основные
| Дата выхода | 15 мая. 2020 |
|---|---|
| Основные метки | Инди, Казуальные игры, Ранний доступ, Ролевые игры, Симуляторы, Стратегии |
| Количество игроков | Для одного игрока, Кооператив (LAN), Кооператив (общий экран), Кооператив (по сети), Кроссплатформенная игра, Против игроков (LAN), Против игроков (общий экран), Против игроков (по сети) |
| Жанры | 3d-gonki/" class="ocf-attribute-link">3d-avtosimulyator/" class="ocf-attribute-link">VR, Для нескольких игроков, Инди, Казуальная игра, Карточная игра, Коллекционная карточная игра, Кооператив, Настольная игра, Настольная с полем, Партийная ролевая игра, Песочница, Поддержка модификаций, Ранний доступ, Реализм, Сетевой кооператив, Симулятор, Стратегия, Физика, Шахматы, 3d/" class="ocf-attribute-link">3D |
| Платформа | Linux, macOS, Windows |
| Язык | Только английский |
| Особенности | Remote Play Together, Steam Cloud, Включает редактор уровней, Достижения Steam, Отслеживание контроллеров, Поддержка VR |
| Год выхода | 2020 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅Tabletop Playground ⭐Steam\РФ+Весь Мир\Key⭐ + Бонус | plati.ru | AmellKoss™ | 90 | 0 | 3.01 USD/229 руб. | 60 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Windows 7 or higher |
| Процессор | Dual-core |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | GeForce GTX 760 or higher |
| DirectX | Версии 11 |
| Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
| Место на диске | 4 GB |
Рекомендуемые системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Windows 10 or higher |
| Процессор | Quad-core |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | GeForce GTX 980 or higher |
| DirectX | Версии 11 |
| Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
| Место на диске | 10 GB |
Минимальные системные требования Linux
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| Процессор | Dual-core |
| Оперативная память | 4 MB ОЗУ |
| Видеокарта | GeForce GTX 760 or higher |
| Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
| Место на диске | 4 MB |
Рекомендуемые системные требования Linux
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| Процессор | Quad-core |
| Оперативная память | 8 MB ОЗУ |
| Видеокарта | GeForce GTX 980 or higher |
| Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
| Место на диске | 10 MB |
Минимальные системные требования macOS
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | macOS 11.15 |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
| Место на диске | 4 GB |
Рекомендуемые системные требования macOS
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
| Место на диске | 10 GB |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции