Terraria
Характеристики
Дата выхода16 мая. 2011 | Основные меткиИнди, Приключенческие игры, Ролевые игры, Экшены | Количество игроковДля одного игрока, Кооператив (по сети), Против игроков (по сети) |
Технические характеристики Terraria
Основные
Дата выхода | 16 мая. 2011 |
---|---|
Основные метки | Инди, Приключенческие игры, Ролевые игры, Экшены |
Количество игроков | Для одного игрока, Кооператив (по сети), Против игроков (по сети) |
Жанры | Атмосферная, Выживание, Для нескольких игроков, Для одного игрока, Инди, Исследования, Кооператив, Крафтинг, Открытый мир, Песочница, Пиксельная графика, Платформер, Приключение, Реиграбельность, Ролевая игра, Сетевой кооператив, Симулятор выживания в открытом мире, Строительство, Экшен, 2d/" class="ocf-attribute-link">2D |
Платформа | Linux, macOS, Windows |
Язык | Русский |
Особенности | Remote Play на планшете, Remote Play на телевизоре, Remote Play на телефоне, Steam Cloud, Достижения Steam, Коллекционные карточки, Контроллер (полностью) |
Год выхода | 2011 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✅Terraria STEAM Gift ⚡️РОССИЯ ⚡️СНГ ⚡️KZ 🔑АВТОДОСТАВКА | plati.ru | Steamby.RU | 33281 | 0 | 2.51 USD/229 руб. | 38740 | |
Terraria | digiseller.ru | STEAMBUY. | 32244 | 4 | 4.27 USD/299 руб. | 43626 | |
TERRARIA (STEAM GIFT RU/CIS) | plati.ru | Steam_Gifts123 | 9559 | 0 | 2.06 USD/188 руб. | 5251 | |
Terraria (Steam Gift /RU+CIS) | ggsell.net | Teodot | 8588 | 2 | 2.7 USD/195 руб. | 4740 | |
Terraria Steam Подарок Россия СНГ Украина RU CISUA | plati.ru | kaorua | 6004 | 2 | 2.35 USD/171 руб. | 2890 | |
Terraria (Steam Gift / RU+CIS) | plati.ru | Teodot | 4689 | 1 | 2.7 USD/195 руб. | 1950 | |
🔴Terraria (Steam GIFT RU/CIS)🔴 | plati.ru | AK_MARKET | 2515 | 1 | 1.97 USD/180 руб. | 891 | |
Terraria / Террария 💎STEAM GIFT РОССИЯ+СНГ +ПОДАРОК | plati.ru | SteamMarket® | 2212 | 0 | 3.01 USD/230 руб. | 2480 | |
Terraria / STEAM GIFT / Россия + СНГ / Без комиссий 0 % | plati.ru | dem_saturn | 1448 | 0 | 2.31 USD/188 руб. | 1110 | |
Terraria Steam Gift (РОССИЯ / РФ / СНГ) ГИФТ | plati.ru | ipil77 | 1306 | 0 | 2.29 USD/210 руб. | 1020 | |
✅Terraria✔️Steam Gift✔️RU-CIS-UA⭐0% Карты💳АКЦИЯ🎁 | plati.ru | @MediaSoft | 1171 | 0 | 3.93 USD/299 руб. | 1610 | |
⚜️Terraria + Другие игры + ПОДАРОК🎁STEAM | ГАРАНТИЯ | ggsell.net | alz0n | 982 | 0 | 1.1 USD/80 руб. | 2030 | |
Terraria✔️STEAM GIFT / РОССИЯ + СНГ🚀 СРАЗУ | plati.ru | AlternativA | 925 | 0 | 3.61 USD/249 руб. | 1070 | |
Terraria (Steam GIFT RU/CIS) | plati.ru | ONE_GAME | 919 | 0 | 2.22 USD/200 руб. | 220 | |
Terraria (Steam Gift Россия) 🔥 | plati.ru | IgorDeRish | 915 | 0 | 5.07 USD/462 руб. | 1130 | |
Terraria Steam Gift Region Free RoW (для всех стран) | plati.ru | ipil77 | 560 | 0 | 4.79 USD/438 руб. | 190 | |
Terraria (Steam Gift/RU+CIS) + ПОДАРОК | ggsell.net | Games4Steam | 406 | 0 | 7.31 USD/556 руб. | 680 | |
Terraria (new account) | digiseller.ru | Steamby.RU | 393 | 2 | 1.0 USD/92 руб. | 142 | |
Terraria (steam gift/ru+cis) | wmcentre.net | V.Taran | 342 | 0 | 3.83 USD/349 руб. | 460 | |
Terraria Steam Gift Region Free | plati.ru | Ldapuser | 335 | 1 | 3.38 USD/303 руб. | 130 | |
🌍 Terraria XBOX ONE / XBOX SERIES X|S КЛЮЧ 🔑+ GIFT 🎁 | plati.ru | KomolovA | 330 | 0 | 4.99 USD/465 руб. | 430 | |
Terraria (Steam Gift / RU+CIS) | wmcentre.net | Teodot | 257 | 0 | 2.7 USD/195 руб. | 150 | |
TERRARIA ✅(XBOX ONE, SERIES X|S) КЛЮЧ🔑 | plati.ru | mrakk | 255 | 0 | 1.74 USD/144 руб. | 340 | |
Terraria (steam gift/ru+cis) | ggsell.net | V.Taran | 246 | 0 | 3.83 USD/349 руб. | 120 | |
Terraria - STEAM GIFT RU/KZ/UA/BY | ggsell.net | RelicStore | 228 | 0 | 6.52 USD/466 руб. | 260 | |
Terraria - STEAM Gift - Region RU+CIS+UA | plati.ru | ashaserv | 211 | 0 | 3.99 USD/364 руб. | 40 | |
Terraria (steam gift/ru+cis) | plati.ru | V.Taran | 203 | 0 | 3.83 USD/349 руб. | 180 | |
Terraria XBOX ONE / XBOX SERIES X|S КЛЮЧ | plati.ru | NeMeNi | 174 | 0 | 2.99 USD/273 руб. | 30 | |
Terraria (Steam Gift ROW / Region Free /Steam Gift ) | plati.ru | Game_Seller | 124 | 0 | 8.83 USD/838 руб. | 300 | |
Terraria 💎 АВТОДОСТАВКА STEAM GIFT РОССИЯ | plati.ru | SteamMarket® | 124 | 0 | 6.29 USD/481 руб. | 80 | |
Terraria⚡АВТОДОСТАВКА Steam Россия | plati.ru | KappaStore | 78 | 0 | 7.36 USD/462 руб. | 130 | |
Terraria ✅ Steam Гифт ⭐️Все регионы | ggsell.net | VIAGAMES | 76 | 0 | 2.34 USD/216 руб. | 30 | |
Terraria ✅ Steam Гифт ⭐️Все регионы | plati.ru | VIAGAMES | 74 | 0 | 2.34 USD/216 руб. | 80 | |
TERRARIA ✅(XBOX ONE, SERIES X|S) КЛЮЧ🔑 | ggsell.net | mrakk | 68 | 0 | 1.74 USD/144 руб. | 50 | |
Terraria | Steam Россия | ggsell.net | KappaStore | 63 | 0 | 7.36 USD/462 руб. | 70 | |
TERRARIA (Steam)(Region Free) | plati.ru | kortul | 40 | 0 | 9.49 USD/866 руб. | 70 | |
🔥 Terraria | Steam РУ+UA+KZ+СНГ🔥 | plati.ru | The Game Drawer | 26 | 0 | 5.0 USD/455 руб. | 10 | |
Terraria / Steam Gift / Все страны / Автодоставка / 0% | plati.ru | dem_saturn | 26 | 0 | 2.68 USD/218 руб. | 50 | |
🔑Terraria. STEAM-ключ Россия (Global) | plati.ru | Arthanis | 24 | 0 | 9.44 USD/916 руб. | 00 | |
Terraria Xbox One & Series X|S | plati.ru | TimurArP | 22 | 0 | 4.28 USD/390 руб. | 10 | |
✅Terraria🎁Steam Gift🌐Выбор Региона | ggsell.net | mmopix | 19 | 0 | 5.15 USD/470 руб. | 00 | |
Terraria [SteamGift/ Турция ] | plati.ru | Evgen348 | 19 | 0 | 3.15 USD/180 руб. | 10 | |
✅ Terraria XBOX ONE Цифровой ключ 🔑 | plati.ru | IgorDeRish | 18 | 0 | 5.99 USD/547 руб. | 20 | |
Terraria | digiseller.ru | Igrozavod | 13 | 0 | 0.55 USD/50 руб. | 00 | |
Terraria ✅ Steam Гифт ⭐️Все регионы | wmcentre.net | VIAGAMES | 12 | 0 | 2.34 USD/216 руб. | 10 | |
✅Terraria✅СТИМ✅ПК✅ГИФТ | plati.ru | SjMarket | 11 | 0 | 12.48 USD/990 руб. | 20 | |
Terraria | steam gift RU✅ | ggsell.net | Hann | 9 | 0 | 7.94 USD/499 руб. | 10 | |
🔥Terraria (STEAM)🔥 РУ/КЗ/УК/РБ | ggsell.net | JonneSway | 9 | 0 | 12.15 USD/845 руб. | 60 | |
✅Terraria🎁Steam Gift🌐Выбор Региона | plati.ru | mmopix | 7 | 0 | 5.15 USD/470 руб. | 00 | |
Terraria - КЛЮЧ XBOX ONE \ XBOX SERIES X|S | plati.ru | Steamby.RU | 6 | 0 | 5.5 USD/502 руб. | 10 | |
Terraria XBOX ONE XBOX / XBOX SERIES X|S [ Ключ 🔑 ] | plati.ru | HotGameKeys | 5 | 0 | 17.1 USD/1559 руб. | 00 | |
TERRARIA XBOX ONE & SERIES X|S🔑КЛЮЧ | plati.ru | StasAlex | 5 | 0 | 13.85 USD/930 руб. | 20 | |
🟥Terraria + Другие игры🧿ГАРАНТИЯ | STEAM | plati.ru | alz0n | 5 | 0 | 1.38 USD/100 руб. | 00 | |
✅💥Terraria💥✅XBOX ONE/X/S🔑КЛЮЧ🔑 | plati.ru | games4sale | 5 | 0 | 1.5 USD/137 руб. | 10 | |
🔥 Terraria | Steam РУ+UA+KZ+СНГ🔥 | ggsell.net | The Game Drawer | 2 | 0 | 4.96 USD/451 руб. | 00 | |
Terraria STEAM Россия | plati.ru | keymarkt | 1 | 0 | 6.57 USD/499 руб. | 00 | |
Terraria - STEAM GIFT РОССИЯ | plati.ru | RelicStore | 1 | 0 | 6.52 USD/466 руб. | 00 | |
🔥Terraria (STEAM)🔥 РУ/КЗ/УК/РБ | plati.ru | JonneSway | 1 | 0 | 12.15 USD/845 руб. | 10 | |
Terraria | digiseller.ru | WoterYou | 0 | 0 | 1.63 USD/149 руб. | 00 | |
Terraria | digiseller.ru | omar6931 | 0 | 0 | 5.0 USD/456 руб. | 00 | |
✅ Terraria Xbox One & Xbox Series X|S активация | plati.ru | BatyaXboxa | 0 | 0 | 6.69 USD/610 руб. | 00 | |
Terraria Xbox One & Xbox Series X|S активация | plati.ru | Bаnned | 0 | 0 | 6.41 USD/560 руб. | 00 | |
🧡 Terraria | XBOX One/ Series X|S 🧡 | plati.ru | nikitrik | 0 | 0 | 4.83 USD/440 руб. | 00 | |
Terraria | digiseller.ru | Daven777 | -1 | -1 | 2.4 USD/219 руб. | -1-1 |
Рекомендуемые товары