Munchkin Digital
Характеристики
| Дата выхода9 мар. 2023 | Основные меткиКазуальные игры, Приключенческие игры, Ролевые игры, Стратегии, Экшены | Количество игроковДля одного игрока, Кроссплатформенная игра, Против игроков (по сети) |
Технические характеристики Munchkin Digital
Основные
| Дата выхода | 9 мар. 2023 |
|---|---|
| Основные метки | Казуальные игры, Приключенческие игры, Ролевые игры, Стратегии, Экшены |
| Количество игроков | Для одного игрока, Кроссплатформенная игра, Против игроков (по сети) |
| Жанры | Драконы, Исследования, Казуальная игра, Карточная игра, Мультипликация, Мультфильмы, Настольная игра, Настольная с полем, Олдскул, Подземелья, Пошаговая стратегия, Приключение, Рисованная графика, Рогалик, Ролевая игра, Слэшер, Смешная, Стратегия, Экшен, 2D |
| Платформа | macOS, Windows |
| Язык | Только английский |
| Особенности | Достижения Steam |
| Год выхода | 2023 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munchkin Digital 💎 АВТОДОСТАВКА STEAM РОССИЯ | plati.ru | SteamMarket® | 88 | 0 | 5.89 USD/450 руб. | 50 | |
| Munchkin Digital STEAM•RU ⚡️АВТОДОСТАВКА 💳0% КАРТЫ | plati.ru | DarkAwe | 25 | 0 | 4.93 USD/450 руб. | 40 | |
| Munchkin Digital STEAM•RU ⚡️АВТОДОСТАВКА 💳0% КАРТЫ | ggsell.net | DarkAwe | 7 | 0 | 4.93 USD/450 руб. | 00 | |
| Munchkin Digital⚡АВТОДОСТАВКА Steam Россия | plati.ru | KappaStore | 6 | 0 | 6.88 USD/432 руб. | 00 | |
| Munchkin Digital🔸STEAM Россия⚡️АВТОДОСТАВКА | plati.ru | SteamGuru® | 0 | 0 | 4.66 USD/425 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Windows 10 (64bit version only) |
| Процессор | Intel Core i5-2400 or AMD Ryzen 3 2200G |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Intel HD 2000 graphics or Vega 8 graphics |
| DirectX | Версии 11 |
| Место на диске | 2 GB |
Рекомендуемые системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Windows 10 or better (64bit version only) |
| Процессор | NVIDIA GeForce 8800 GT (512 MB) or ATI Radeon HD 4850 (512 MB) or better |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Graphics card with DX11 or OpenGL 3.x capabilities |
| DirectX | Версии 11 |
| Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
| Место на диске | 5 GB |
Минимальные системные требования macOS
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | OSX 13 |
| Процессор | Intel Core i3 |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce 8600M GT (256 MB) or ATI Radeon HD 2600 Pro (256 MB) |
| Место на диске | 2 GB |
Рекомендуемые системные требования macOS
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | OSX 13 |
| Процессор | Intel core i5 or better |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GT 650M (1 GB) or ATI Radeon HD 5670 (512 MB) or better |
| Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
| Место на диске | 5 GB |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции