Need for Speed™
Характеристики
| Дата выхода15 мар. 2016 | Основные меткиГонки, Приключенческие игры, Симуляторы, Экшены | Количество игроковДля одного игрока, Кооператив (по сети), Против игроков (по сети) |
Технические характеристики Need for Speed™
Основные
| Дата выхода | 15 мар. 2016 |
|---|---|
| Основные метки | Гонки, Приключенческие игры, Симуляторы, Экшены |
| Количество игроков | Для одного игрока, Кооператив (по сети), Против игроков (по сети) |
| Жанры | 3d-avtosimulyator/" class="ocf-attribute-link">Автосимулятор, Аркада, Боевые 3d-gonki/" class="ocf-attribute-link">гонки, Вид сверху, Вождение, Гонки, Для нескольких игроков, Для одного игрока, Контроллер, Кооператив, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Приключение, Разрушения, Симулятор, Фильм, Экшен |
| Платформа | Windows |
| Язык | Русский |
| Особенности | Достижения Steam, Коллекционные карточки, Контроллер (полностью) |
| Год выхода | 2016 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Need for Speed Deluxe Edition * RU/KZ/СНГ/TR/AR * STEAM | plati.ru | madssme | 2522 | 0 | 21.82 USD/1990 руб. | 3130 | |
| Need for Speed™ Deluxe Edition STEAM•RU ⚡️АВТО 💳0% | plati.ru | DarkAwe | 1847 | 0 | 23.39 USD/2133 руб. | 3010 | |
| Need for Speed™ Deluxe Edition STEAM•RU ⚡️АВТО 💳0% | ggsell.net | DarkAwe | 773 | 0 | 23.39 USD/2133 руб. | 810 | |
| NEED FOR SPEED 2016 ✅(ORIGIN/EA APP КЛЮЧ)+ПОДАРОК | plati.ru | mrakk | 500 | 1 | 22.26 USD/1845 руб. | 1220 | |
| ⭐️Need for Speed Deluxe Edition ✅STEAM RU⚡АВТОДОСТАВКА | ggsell.net | BIKS | 482 | 0 | 25.21 USD/2299 руб. | 1000 | |
| Street Racing 2020 (Steam key/Region free) | plati.ru | sergej110 | 340 | 0 | 0.3 USD/28 руб. | 40 | |
| Street Racing 2020 STEAM KEY REGION FREE GLOBAL | plati.ru | SteamMarket® | 105 | 0 | 0.33 USD/25 руб. | 180 | |
| ✅Need for Speed Deluxe Edition🌐Выбор Региона | plati.ru | mmopix | 82 | 0 | 22.8 USD/2080 руб. | 100 | |
| NEED FOR SPEED THE RUN ✅(ORIGIN/EA APP/GLOBAL)+ПОДАРОК | plati.ru | mrakk | 67 | 0 | 69.9 USD/5795 руб. | 200 | |
| 🔥Need for Speed (2016) (PC) EA-App Ключ РФ-Global + 🎁 | plati.ru | HOLY KEYS | 65 | 0 | 24.11 USD/1999 руб. | 70 | |
| 🎮🔥NEED FOR SPEED™ 2015 XBOX ONE / SERIES X|S 🔑КЛЮЧ🔥 | plati.ru | EvgenyStore | 55 | 0 | 5.93 USD/451 руб. | 170 | |
| Need for Speed™ Deluxe Edition - STEAM GIFT РОССИЯ | plati.ru | RelicStore | 32 | 0 | 29.39 USD/2102 руб. | 50 | |
| ✅Need for Speed Deluxe Edition🌐Выбор Региона | ggsell.net | mmopix | 22 | 0 | 22.8 USD/2080 руб. | 20 | |
| NEED FOR SPEED 2016 ✅ORIGIN/EA APP КЛЮЧ🔑 | ggsell.net | mrakk | 21 | 0 | 22.26 USD/1845 руб. | 20 | |
| ✅🔑 Need for Speed XBOX ONE/Series X|S 🔑 Ключ | plati.ru | KEYS_for_GAMES | 14 | 0 | 5.5 USD/435 руб. | 00 | |
| 🎮NEED FOR SPEED™ УЛУЧШЕНИЕ ДО ЭКСКЛЮЗИВНОГО XBOX🔑КЛЮЧ | plati.ru | EvgenyStore | 13 | 0 | 8.69 USD/660 руб. | 30 | |
| ✅🔑 Need for Speed XBOX ONE/Series X|S 🔑 Ключ | ggsell.net | KEYS_for_GAMES | 6 | 0 | 5.5 USD/435 руб. | 10 | |
| Need for Speed XBOX ONE/X/S ЦИФРОВОЙ КЛЮЧ 🔑🌍 | plati.ru | games4sale | 3 | 0 | 9.0 USD/821 руб. | 00 | |
| NFS: 2015/2016 | digiseller.ru | RNDPlace | 2 | 0 | 2.8 USD/256 руб. | 00 | |
| ✅ Need for Speed™ Эксклюзивное издание Xbox активация | plati.ru | BatyaXboxa | 1 | 0 | 7.68 USD/700 руб. | 00 | |
| 💜 Need for Speed | PS4/PS5 | Турция 💜 | plati.ru | nikitrik | 1 | 0 | 32.83 USD/2994 руб. | 00 | |
| F1 2015 (steam ключ) | digiseller.ru | GnomeStore | 0 | 0 | 0.76 USD/69 руб. | 00 | |
| ✅ Need for Speed™ Xbox One & Xbox Series X|S активация | plati.ru | BatyaXboxa | 0 | 0 | 7.24 USD/660 руб. | 00 | |
| 🧡 Need for Speed | XBOX One/ Series X|S 🧡 | plati.ru | nikitrik | 0 | 0 | 11.51 USD/1050 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | 64-bit Windows 7 or later |
| Процессор | Intel Core i3-4130 or equivalent with 4 hardware threads |
| Оперативная память | 6 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 2GB, AMD Radeon HD 7850 2GB, or equivalent DX11 compatible GPU with 2GB of memory |
| DirectX | Версии 11 |
| Место на диске | 30 GB |
Рекомендуемые системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | 64-bit Windows 7 or later |
| Процессор | Intel Core i5-4690 or equivalent with 4 hardware threads |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 970 4GB, AMD Radeon R9 290 4GB, or equivalent DX11 compatible GPU with 4GB of memory |
| DirectX | Версии 11 |
| Место на диске | 30 GB |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции