Offworld Trading Company
Характеристики
Дата выхода28 апр. 2016 | Основные меткиИнди, Симуляторы, Стратегии | Количество игроковДля одного игрока, Кооператив (по сети), Кроссплатформенная игра, Против игроков (по сети) |
Технические характеристики Offworld Trading Company
Основные
Дата выхода | 28 апр. 2016 |
---|---|
Основные метки | Инди, Симуляторы, Стратегии |
Количество игроков | Для одного игрока, Кооператив (по сети), Кроссплатформенная игра, Против игроков (по сети) |
Жанры | 3d-gonki/" class="ocf-attribute-link">3d-avtosimulyator/" class="ocf-attribute-link">Атмосферная, Выживание, Градостроение, Для нескольких игроков, Для одного игрока, Игрок против игрока, Исследования, Космос, Менеджмент, Научная фантастика, Реиграбельность, Сетевой кооператив, Симулятор, Симулятор колонии, Стратегия, Строительство базы, Управление ресурсами, Цветастая, Экономика, 3d/" class="ocf-attribute-link">3D |
Платформа | macOS, Windows |
Язык | Русский |
Особенности | Steam Cloud, Включает редактор уровней, Достижения Steam, Коллекционные карточки, Контроллер (частично), Мастерская Steam, Статистика |
Год выхода | 2016 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✅Offworld Trading Company Core Edition (+2 DLC) ⭐Steam⭐ | plati.ru | AmellKoss™ | 77 | 0 | 15.78 USD/1199 руб. | 00 | |
Offworld Trading Company Core Edition 💎 STEAM РОССИЯ | plati.ru | SteamMarket® | 4 | 0 | 17.99 USD/1375 руб. | 00 | |
🖤 Offworld Trading Company | Epic Games (EGS) | PC 🖤 | plati.ru | nikitrik | 0 | 0 | 4.39 USD/400 руб. | 00 | |
Offworld Trading Company Core Edition | Steam Gift Росс | plati.ru | KappaStore | 0 | 0 | 21.0 USD/1320 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
Основное | Windows 10 / 8.1 / 7 |
---|---|
Процессор | Intel Core 2 Duo с частотой 1,8 ГГц/AMD Athlon X2 64 с частотой 2,0 ГГц |
Оперативная память | 2 GB ОЗУ |
Видеокарта | Nvidia GeForce 8800 GT/ATI Radeon HD 3870/Intel HD Graphics 4600 |
DirectX | Версии 11 |
Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
Место на диске | 2 GB |
Рекомендуемые системные требования Windows
Основное | Windows 10 / 8.1 / 7 |
---|---|
Процессор | 3 ГГц Intel Quad-Core Processor / 3,2 ГГц AMD шестиядерные процессоры |
Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
Видеокарта | Nvidia GeForce GTX 460 / AMD Radeon HD 7850 |
DirectX | Версии 11 |
Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
Место на диске | 2 GB |
Минимальные системные требования macOS
Основное | MacOS 10.10 - 10.14 |
---|---|
Процессор | Intel Core i5 с частотой 1,4 ГГц |
Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
Видеокарта | Nvidia GeForce 8800 GT/ATI Radeon HD 3870/Intel HD Graphics 4600 |
Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
Место на диске | 2 GB |
Рекомендуемые системные требования macOS
Основное | MacOS 10.10 - 10.14 |
---|---|
Процессор | Intel Core i5 с частотой 2,6 ГГц |
Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
Видеокарта | Intel Iris или новее |
Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
Место на диске | 2 GB |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции